![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| A33.1502 9.7" LCD 디지털 생물 현미경 | |
| 머리 | Trinocular Head, 30° 기울어짐, Interpupillary 거리 48-75mm, 양쪽 접안렌즈 튜브 디옵터 조절 가능 |
| 접안 렌즈 | WF10x/20mm, 디옵터 조절 가능, Dia.30mm |
| 목적 | 고대비 무채색 4x, 10x, 40x(S), 100x(기름, S) |
| 초점 손잡이 | Coarse Coarse & Fine Focusing, 미세 분할 0.002mm, Coarse Stroke 37.7mm/회전, 포커싱 범위 24mm |
| 노즈피스 | 4배, 뒤로 클릭 정지 |
| 단계 | 더블 레이어 기계 스테이지 142x132mm, 흑연 표면, 이동 범위 75x50mm |
| 콘덴서 | Abbe 콘덴서 NA1.25, 중앙 조절 가능 |
| 광원 | 3W LED 밝기 조절 가능 |
| 어댑터 | C-마운트 0.5x |
| 패키지 | 53*32.5*53.5cm/11.5Kg, 1개 세트/판지 |
| 9.7" LCD 패드 디지털 카메라 (A59.3520) | |
| LCD | 백라이트가 있는 9.7" HD IPS 터치 스크린 |
| 카메라 | 5.0M 1/2.5" CMOS 디지털 카메라 |
| 해결 | 2048x1536 @15FPS |
| 픽셀 | 2.2umx2.2um |
| 데이터 저장고 | TF 카드 또는 내장 메모리 |
| 데이터 출력 | USB2.0, HDMI, TF 카드 |
| 사진 | 5.0M .JPEG |
| 동영상 | 1080p 비디오 녹화 |
| 체계 | 안드로이드 5.1 시스템 |
| 90개 언어 | |
| 지원 마우스 + 키보드 제어 | |
| 와이파이 지원 | |
| 지원 블루투스 | |
| 기능 | S-Eye 소프트웨어 및 사용 설명서 설치됨 |
| 표시: 포인트, 십자선, 좌표, 텍스트 |
|
| 길이 측정: 직선 길이, 파선 길이, 곡선 길이, 평행선 거리, 점대선 거리 |
|
| 2개의 원 중심 사이의 거리: 반지름 고정 원, 2점 고정 원, 3점 고정 원 |
|
| 기하학적 측정: 선분 길이, 반지름 고정 원, 2점 고정 원, 3점 고정 원, 동심원 |
|
| 기하학적 면적 측정: 다각형, 정사각형 |
|
| 힘 | DC 12V/2A 전원 어댑터, AC 100~240V |
| 크기 | 패드 238x182x12mm, 카메라 40x39mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()