특징 | A34.4970, A36.4970, A36.4971 시리즈 HDMI+USB LCD 디지털 현미경은 최근에 업계 점검, 모바일 수리와 기타 등등 작업을 위해 2021년에 개발됩니다. A34.4970 --컴퓨터 위의 전문적 다중 기능 영상 처리 소프트 웨어 지원 측정 기능 --카메라 위의 고유한 디지안 후부 초점 노브는 작업 거리를 44 ~ 230 밀리미터로 연장합니다. --360' 보편적 힌지 브래킷 설계는 어떠한 각도 보도록 탄력적인 임의 공중정지를 지원합니다 --포괄적 확대 5.3x~ 39.4x (12.5 " LCD 디스플레이 위의 실제 측정을 기반으로) --독립 제어와 듀얼 엘이디 환형 광원은 조정할 수 있는 양쪽 밝기를 바꿉니다 --모든 현미경 & LCD를 위한 한 전원 코드는 책상을 깨끗하고 명백하게 합니다. --데스크 공간을 저장하기 위한 경량 & 소형 사이즈와 가득 찬 금속 고급 품질 몸 --제어판 & 리모콘 지원 사진, 기록, 밖에 /의 디지털 줌, 메뉴 설정 A36.4970 --12.5 "풀(Full) HD 1080P가 LCD 스크린을 드러낸다고, 플러그 & 연극 고안은 자동적으로 살아있는 이미지를 보여줍니다. --컴퓨터 위의 전문적 다중 기능 영상 처리 소프트 웨어 지원 측정 기능 --카메라 위의 고유한 디지안 후부 초점 노브는 작업 거리를 44 ~ 230 밀리미터로 연장합니다. --360' 보편적 힌지 브래킷 설계는 어떠한 각도 보도록 탄력적인 임의 공중정지를 지원합니다 --포괄적 확대 3.6x~ 39.4x (12.5 " LCD 디스플레이 위의 실제 측정을 기반으로) --독립 제어와 듀얼 엘이디 환형 광원은 조정할 수 있는 양쪽 밝기를 바꿉니다 --모든 현미경 & LCD를 위한 한 전원 코드는 책상을 깨끗하고 명백하게 합니다. --데스크 공간을 저장하기 위한 경량 & 소형 사이즈와 가득 찬 금속 고급 품질 몸 --제어판 & 리모콘 지원 사진, 기록, 밖에 /의 디지털 줌, 메뉴 설정 A36.4971 --12.5 "풀(Full) HD 1080P가 LCD 스크린을 드러낸다고, 플러그 & 연극 고안은 자동적으로 살아있는 이미지를 보여줍니다. --컴퓨터 위의 전문적 다중 기능 영상 처리 소프트 웨어 지원 측정 기능 --카메라 위의 고유한 디지안 후부 초점 노브는 작업 거리를 44 ~ 230 밀리미터로 연장합니다. --금속제 홀더와 녹슬지 않는 장대나무 숲이 수직 180을 보장합니다'과, 쉽게 아래 /를 오릅니다 --포괄적 확대 6.0x~ 39.4x (12.5 " LCD 디스플레이 위의 실제 측정을 기반으로) --독립 제어와 듀얼 엘이디 환형 광원은 조정할 수 있는 양쪽 밝기를 바꿉니다 --모든 현미경 & LCD를 위한 한 전원 코드는 책상을 깨끗하고 명백하게 합니다. --데스크 공간을 저장하기 위한 경량 & 소형 사이즈와 가득 찬 금속 고급 품질 몸 --제어판 & 리모콘 지원 사진, 기록, 밖에 /의 디지털 줌, 메뉴 설정 |
특징 | A34.4970, A36.4970, A36.4971 시리즈 HDMI+USB LCD 디지털 현미경은 최근에 업계 점검, 모바일 수리와 기타 등등 작업을 위해 2021년에 개발됩니다. A34.4970 --컴퓨터 위의 전문적 다중 기능 영상 처리 소프트 웨어 지원 측정 기능 --카메라 위의 고유한 디지안 후부 초점 노브는 작업 거리를 44 ~ 230 밀리미터로 연장합니다. --360' 보편적 힌지 브래킷 설계는 어떠한 각도 보도록 탄력적인 임의 공중정지를 지원합니다 --포괄적 확대 5.3x~ 39.4x (12.5 " LCD 디스플레이 위의 실제 측정을 기반으로) --독립 제어와 듀얼 엘이디 환형 광원은 조정할 수 있는 양쪽 밝기를 바꿉니다 --모든 현미경 & LCD를 위한 한 전원 코드는 책상을 깨끗하고 명백하게 합니다. --데스크 공간을 저장하기 위한 경량 & 소형 사이즈와 가득 찬 금속 고급 품질 몸 --제어판 & 리모콘 지원 사진, 기록, 밖에 /의 디지털 줌, 메뉴 설정 A36.4970 --12.5 "풀(Full) HD 1080P가 LCD 스크린을 드러낸다고, 플러그 & 연극 고안은 자동적으로 살아있는 이미지를 보여줍니다. --컴퓨터 위의 전문적 다중 기능 영상 처리 소프트 웨어 지원 측정 기능 --카메라 위의 고유한 디지안 후부 초점 노브는 작업 거리를 44 ~ 230 밀리미터로 연장합니다. --360' 보편적 힌지 브래킷 설계는 어떠한 각도 보도록 탄력적인 임의 공중정지를 지원합니다 --포괄적 확대 3.6x~ 39.4x (12.5 " LCD 디스플레이 위의 실제 측정을 기반으로) --독립 제어와 듀얼 엘이디 환형 광원은 조정할 수 있는 양쪽 밝기를 바꿉니다 --모든 현미경 & LCD를 위한 한 전원 코드는 책상을 깨끗하고 명백하게 합니다. --데스크 공간을 저장하기 위한 경량 & 소형 사이즈와 가득 찬 금속 고급 품질 몸 --제어판 & 리모콘 지원 사진, 기록, 밖에 /의 디지털 줌, 메뉴 설정 A36.4971 --12.5 "풀(Full) HD 1080P가 LCD 스크린을 드러낸다고, 플러그 & 연극 고안은 자동적으로 살아있는 이미지를 보여줍니다. --컴퓨터 위의 전문적 다중 기능 영상 처리 소프트 웨어 지원 측정 기능 --카메라 위의 고유한 디지안 후부 초점 노브는 작업 거리를 44 ~ 230 밀리미터로 연장합니다. --금속제 홀더와 녹슬지 않는 장대나무 숲이 수직 180을 보장합니다'과, 쉽게 아래 /를 오릅니다 --포괄적 확대 6.0x~ 39.4x (12.5 " LCD 디스플레이 위의 실제 측정을 기반으로) --독립 제어와 듀얼 엘이디 환형 광원은 조정할 수 있는 양쪽 밝기를 바꿉니다 --모든 현미경 & LCD를 위한 한 전원 코드는 책상을 깨끗하고 명백하게 합니다. --데스크 공간을 저장하기 위한 경량 & 소형 사이즈와 가득 찬 금속 고급 품질 몸 --제어판 & 리모콘 지원 사진, 기록, 밖에 /의 디지털 줌, 메뉴 설정 |
|||
A36.4970 HDMI +USB LCD 디지털 현미경인 A34.4970 | A34.4970 | A36.4970 | A36.4971 | |
자료 아웃푸 | 5G 와이파이 출력 | - | - | - |
HDMI는 출력했습니다 | ● | ● | ● | |
USB 출력 | ● | ● | ● | |
마니파이케이션 | 12.5 " LCD 모니터에, 5.3x-39.4x | ● | ||
12.5 " LCD 모니터에, 3.6x-39.4x | ● | |||
12.5 " LCD 모니터에, 6.0x-39.4x | ● | |||
결의안 | 2.0M | ● | ● | ● |
센서 | 소니 CMOS IMX291 | ● | ● | ● |
맥스 화소 | 1920x1080 (2,073,600 화소) | ● | ● | ● |
센서 사이즈 | 1/2.8 " (6.058mm(H) x 4.415 mm(V)) | ● | ● | ● |
화소 크기 | 2.9μm X 2.9μm | ● | ● | ● |
다이내믹 레인지 | 128dB | ● | ● | ● |
SNR | 30dB | ● | ● | ● |
스펙트럼 응답 | 380~650nm | ● | ● | ● |
노출 | 실시간 자동차, 한 개의 자동차, 수동 조정 | ● | ● | ● |
화이트 밸런스 | 실시간 자동, 한 개의 자동, 매뉴얼 R/G/B 조정 | ● | ● | ● |
HDM 공항 | 60fps, 자동으로 적응하는 디스플레이인 출력 영상 맥스 1920x1080P | ● | ● | ● |
USB C형 공항 | 2가지 방식을 지원하세요 : 컴퓨터에 힘 또는 USB 영상 출력 | ● | ● | ● |
저장 | TF 카드, 맥스 지원 128G | ● | ● | ● |
리모콘 | 지원 사진, 기록, 밖에 /의 디지털 줌, 메뉴 설정 | ○ | ○ | ○ |
기록 포멧 | 사진 1920x1080 포맷 직무 수행 기준 화면 : 1920X1080P, 60fps1920X1080P30,1280x720P120,1280x720P60 포맷 MOV |
● | ● | ● |
지나서 전원 | USB 포트에 의해, DC 5V 900mA | ● | ||
LCD 스크린에 연결된 어댑터에 의해, DC 12V 3A | ● | ● | ||
작업 거리 | 44mm~230mm | ● | ● | ● |
견해의 깊이 | 0.8mm~6.5mm | ● | ● | ● |
시계 | 그렇게 하기 위한 7mmx4mm (가장 높은 확대 39.4x에) 45.7mmx25.8mm (가장 낮은 확대 6x에) |
● | ● | ● |
초점 | 여분 후부 초점 노브가 빨리 이미지를 깨끗이 하기 위해 집중하고 쉽게 대규모로 범위가 작업 거리를 44mm~230mm으로 연장합니다 | |||
조명 공급원 | 듀얼 엘이디 환형 광원 짜맞춘, 수직 조명과 확산 조명 독립적인 스위치, 둘다 조정할 수 있는 밝기 | |||
LCD 스크린 | 분류하세요 : 12.5 " 풀(Full) HD 1080p 디스플레이 타이핑하세요 : a-SI TFT-LCD / IPS / 안개 스크린 화소의 수 : 1920x1080 표시색 : 16.7M 패널 명도 : 300 알 대조를 이루세요 : 800:1 시야 각도 : 조정할 수 있는 호르츠온탈 / 수직 170' |
- | ● | ● |
입지 | 360' 보편적 힌지 브래킷 설계가 물체를 어떠한 각에서도 고찰하도록 탄력적이고 쉬운 임의 공중정지를 지원합니다 | ● | ● | |
금속제 홀더와 녹슬지 않는 장대나무 숲이 수직 180을 보장합니다'과, 쉽게 아래 /를 오릅니다 | ● | |||
모바일 복구 공사를 위한 큰 크기인 금속 플레이트 사이즈 180x215mm | ● | ● | ● | |
기록 :● 안에 표는 표준 장비입니다, ○가 선택적인 액세서리이고 - 이용할 수 없습니다 |