문자 보내
Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. 0086-13911110627 sale@optoedu.com
Jewelry Microscope Gem Refractometer High Hardness CZ Test Prism A24.6321

보석 현미경 주옥 굴절계 높은 경도 CZ는 프리즘 A24.6321를 시험합니다

  • 하이 라이트

    실험실 두눈 현미경

    ,

    Gemological 현미경

  • 원래 장소
    중국
  • 브랜드 이름
    CNOEC, OPTO-EDU
  • 인증
    CE,
  • 모델 번호
    A24.6321
  • 최소 주문 수량
    1 pc
  • 가격
    FOB $1~1000, Depend on Order Quantity
  • 포장 세부 사항
    수출 수송을 위한 판지 패킹,
  • 배달 시간
    5 ~ 20 일
  • 지불 조건
    T / T, 웨스트 유니온, 페이팔
  • 공급 능력
    5000 PC 달

보석 현미경 주옥 굴절계 높은 경도 CZ는 프리즘 A24.6321를 시험합니다

 

보석 현미경 주옥 굴절계 높은 경도 CZ는 프리즘 A24.6321를 시험합니다

 

 

 

직업적인 광학적인 디자인,
높은 경도 CZ는 프리즘을 시험합니다,
명확한 그림자 경계,
특별한 전력 공급

 

A24.6321 주옥 굴절계 A B C
가늠자 범위 1.35-1.85의 단단한 CZ 측정 프리즘
정확도 ≤± 0.003 0.002
작동되는 판 알루미늄 합금 매트 표면 스테인리스
조명 붙박이 단색 LED 광원 광도 조정
아니다 아니다 그렇습니다
전력 공급 AAA 건전지와 DC3V (AC100-240V)
R.i. Oil 2ml, RI의 1개의 병: 1.785±0.005
포장 판지 금속 저장 상자
주옥 R.i.의 명부
이름 굴절 두 배 굴절 복굴절
적철광 2.94 - 3.22 그렇습니다 0.28
다이아몬드 2.417 - 2.419 아무도 NA
섬아연광 2.368 - 2.371 아무도 NA
석석 1.997 - 2.093 그렇습니다 0.096에서 0.098
Demantoid 석류석 1.88 - 1.94 아무도 NA
Melanite 1.88 - 1.94 아무도 NA
Sphene 1.843 - 2.11 그렇습니다 0.100에서 0.192
지르콘 1.810 - 1.984 그렇습니다 0.001에서 0.059
Spessartite 석류석 1.79 - 1.82 아무도 NA
Almandine 석류석 1.77 - 1.82 아무도 NA
별 루비 1.762 - 1.778 그렇습니다 0.008
루비 1.762 - 1.778 그렇습니다 0.008
스타 사파이어 1.762 - 1.778 그렇습니다 0.008
색깔 변화 사파이어 1.762 - 1.778 그렇습니다 0.008
사파이어 1.762 - 1.778 그렇습니다 0.008
알렉산더 보석 1.746 - 1.763 그렇습니다 0.004에서 0.010
Chrysoberyl 묘안석 1.746 - 1.763 그렇습니다 0.004에서 0.010
Chrysoberyl 1.746 - 1.763 그렇습니다 0.007에서 0.011
Grossularite 석류석 1.734 - 1.759 아무도 NA
Tsavorite 석류석 1.734 - 1.759 아무도 NA
말리 석류석 1.734 - 1.759 아무도 NA
Hessonite 석류석 1.73 - 1.75 아무도 NA
색깔 변화 석류석 1.73 - 1.756 아무도 NA
별 석류석 1.72 - 1.756 아무도 NA
Pyrope 석류석 1.72 - 1.756 아무도 NA
Rhodolite 석류석 1.72 - 1.76 아무도 NA
 

 

남동광 1.72 - 1.848 그렇습니다 0.108에서 0.110
Rhodonite 1.716 - 1.752 그렇습니다 0.010에서 0.014
첨정석 1.712 - 1.762 아무도 NA
카이아나이트 1.71 - 1.734 그렇습니다 0.0015에서 0.033
색깔 변화 다이어스포어 1.702 - 1.75 그렇습니다 0.048
묘안석 다이어스포어 1.702 - 1.75 그렇습니다 0.048
Idocrase 1.7 - 1.723 그렇습니다 0.002에서 0.012
루비 Zoisite 1.691 - 1.7 그렇습니다 0.009
Tanzanite 1.691 - 1.7 그렇습니다 0.009
Dumortierite 석영 1.678 - 1.689 그렇습니다 0.015에서 0.037
Diopside Tashmarine 1.664 - 1.73 그렇습니다 0.024에서 0.031
Diopside 별 1.664 - 1.73 그렇습니다 0.024에서 0.031
Diopside Chrome 1.664 - 1.73 그렇습니다 0.024에서 0.031
쿤차이트 1.66 - 1.681 그렇습니다 0.014에서 0.016
Hiddenite 1.66 - 1.681 그렇습니다 0.014에서 0.016
Spodumene 1.66 - 1.681 그렇습니다 0.014에서 0.016
Axinite 1.656 - 1.704 그렇습니다 0.010에서 0.012
규선석 묘안석 1.655 - 1.684 그렇습니다 0.014에서 0.021
공작석 1.655 - 1.909 그렇습니다 0.254
투명 감람석 1.65 - 1.703 그렇습니다 0.036에서 0.038
Danburite 1.63 - 1.636 그렇습니다 0.006에서 0.008
Clinohumite 1.629 - 1.674 그렇습니다 0.029 - 0.045
인회석 1.628 - 1.649 그렇습니다 0.002에서 0.006
묘안석 인회석 1.628 - 1.649 그렇습니다 0.002에서 0.006
홍주석 1.627 - 1.649 그렇습니다 0.007에서 0.013
Smithsonite 1.621 - 1.849 그렇습니다 0.228
Paraiba 전기석 1.614 - 1.666 그렇습니다 0.014에서 0.032
묘안석 전기석 1.614 - 1.666 그렇습니다 0.014에서 0.032
전기석 1.614 - 1.666 그렇습니다 0.014에서 0.032
Rubellite 전기석 1.614 - 1.666 그렇습니다 0.014에서 0.032
Chrome 전기석 1.614 - 1.666 그렇습니다 0.014에서 0.032
이극광 1.614 - 1.636 그렇습니다 0.022
Prehnite 1.611 - 1.669 그렇습니다 0.0021에서 0.039
터키석 1.61 - 1.65 그렇습니다 0.04
Gaspeite 1.61 - 1.81 그렇습니다 0.22
제국 황옥 1.609 - 1.643 그렇습니다 0.008에서 0.016
신비한 황옥 1.609 - 1.643 그렇습니다 0.008에서 0.016
 

 

금홍석 황옥 1.609 - 1.643 그렇습니다 0.008에서 0.016
황옥 1.609 - 1.643 그렇습니다 0.008에서 0.016
질소 황옥 1.609 - 1.643 그렇습니다 0.008에서 0.016
Sugilite 1.607 - 1.611 그렇습니다 0.001에서 0.004
경옥 1.6 - 1.627 그렇습니다 0.027
연옥 비취 1.6 - 1.627 그렇습니다 0.027
능망간석 1.6 - 1.82 그렇습니다 0.208에서 0.220
Larimar 1.595 - 1.645 그렇습니다 0.038
Howlite 1.586 - 1.605 그렇습니다 0.019
Seraphinite 1.576 - 1.599 그렇습니다 0,005에서 0.011
에메랄드 1.565 - 1.602 그렇습니다 0.006
묘안석 남옥 1.564 - 1.596 그렇습니다 0.004에서 0.005
남옥 1.564 - 1.596 그렇습니다 0.004에서 0.005
Variscite 1.563 - 1.594 그렇습니다 0.031
Goshenite 1.562 - 1.602 그렇습니다 0.004에서 0.010
Morganite 1.562 - 1.602 그렇습니다 0.004에서 0.010
Beryl 1.562 - 1.602 그렇습니다 0.004에서 0.010
뱀모양 1.56 - 1.571 그렇습니다 0.008에서 0.014
조회장석 1.559 - 1.57 그렇습니다 0.008에서 0.010
Hambergite 1.553 - 1.628 그렇습니다 0.0072
Verdite 1.552 - 1.576 아무도 NA
Andesine 조회장석 1.551 - 1.56 그렇습니다 0.0008
Charoite 1.55 - 1.561 그렇습니다 0.004에서 0.009
신비한 석영 1.544 - 1.553 그렇습니다 0.009
Ametrine 1.544 - 1.553 그렇습니다 0.009
Aventurine 1.544 - 1.553 그렇습니다 0.009
로즈 석영 1.544 - 1.553 그렇습니다 0.009
연기가 자욱한 석영 1.544 - 1.553 그렇습니다 0.009
Pietersite 1.544 - 1.553 그렇습니다 0.009
딸기 석영 1.544 - 1.553 그렇습니다 0.009
석영 1.544 - 1.553 그렇습니다 0.009
레몬빛 1.544 - 1.553 그렇습니다 0.009
보라빛 1.544 - 1.553 그렇습니다 0.009
금홍석 석영 1.544 - 1.553 그렇습니다 0.009
오닉스 1.544 - 1.553 그렇습니다 0.004 까지
Iolite 1.542 - 1.578 그렇습니다  
벽옥 1.54 아무도 NA
땅콩 나무 1.54 아무도 NA
묘안석 Scapolite 1.54 - 1.579 그렇습니다 0.006에서 0.037
Scapolite 1.54 - 1.579 그렇습니다 0.006에서 0.037
호박색 1.539 - 1.545 아무도 NA
호랑이의 눈 1.534 - 1.54 아무도 NA
석영 묘안석 1.534 - 1.54 아무도 NA
호랑이의 눈 모체 1.534 - 1.54 아무도 NA
 

 

Bloodstone 1.53 - 1.54 그렇습니다 0.004 까지
모수석 마노 1.53 - 1.54 그렇습니다 0.004 까지
마노 Geode 1.53 - 1.54 그렇습니다 0.004 까지
별 로즈 석영 1.53 - 1.54 그렇습니다 0.009
마노 1.53 - 1.54 그렇습니다 0.004 까지
옥수 1.53 - 1.54 그렇습니다 0.004 까지
화석 산호 1.53 - 1.54 그렇습니다 0.004 까지
불 마노 1.53 - 1.54 그렇습니다 0.004 까지
Chrysoprase 1.53 - 1.54 그렇습니다 0.004에서 0.009
Carnelian 1.53 - 1.54 그렇습니다 0.004 까지
Sunstone 1.525 - 1.548 그렇습니다 0.01
별 Sunstone 1.525 - 1.548 그렇습니다 0.01
비늘 운모 1.525 - 1.586 그렇습니다 0.0290에서 0.0380
Amazonite 1.522 - 1.53 그렇습니다 0.008
동물의 위 앉 앉으십시오 1.52 - 1.74 그렇습니다 0.0150에서 0.020
진주 1.52 - 1.69 그렇습니다 0.156
Ammolite 1.52 - 1.68 그렇습니다 0.155
무지개 월장석 1.518 - 1.526 그렇습니다 0.008
별 월장석 1.518 - 1.526 그렇습니다 0.008
Orthoclase 1.518 - 1.53 그렇습니다 0.008
월장석 1.518 - 1.526 그렇습니다 0.008
청금석 1.5 아무도 NA
산호 1.486 - 1.658 그렇습니다 백색과 빨강:
0.160에서 0.172
방해석 1.486 - 1.658 그렇습니다 0.172
소달라이트 1.48 아무도 NA
Hackmanite 1.48 아무도 NA
Moldavite 1.48 - 1.54 아무도 NA
Chrysocolla 1.469 - 1.57 그렇습니다 0.023에서 0.040
흑요석 1.45 - 1.55 아무도 NA
눈송이 흑요석 1.45 - 1.55 아무도 NA
형석 1.434 아무도 NA
볼더 단백석 1.37 - 1.52 아무도 NA
단백석 남자용 상의 1.37 - 1.52 아무도 NA
단백석 1.37 - 1.52 아무도 NA
불 단백석 1.37 - 1.52 아무도 NA
이끼 단백석 1.37 - 1.52 아무도 NA
 

 

보석 현미경 주옥 굴절계 높은 경도 CZ는 프리즘 A24.6321를 시험합니다 0