| 아이템 | A15.2604 편광 현미경 | |
| 머리 | 단안 헤드, 30° 기울어짐, 360° 회전 가능 | |
| 접안 렌즈 | WF 10X/18mm, 크로스 마이크로미터 0.1mm 포함 | |
| 목적 | 변형이 없는 무채색 대물렌즈 4x,10x 40x(S) | |
| 노즈피스 | 네 배로 | |
| 분석기 유닛 | 0-90°, 단일 편광 관찰을 위해 광학 경로 밖으로 이동할 수 있습니다. | |
| 베르트랑 렌즈 | 광학 경로 밖으로 이동할 수 있습니다. | |
| 편광 | 편광판유닛 내장 콘덴서 | |
| 분석기편광 매체에 장치 삽입, 0-90° 회전 가능, 광학 경로 밖으로 이동할 수 있음 |
||
| 보정기를 포함하여 머리와 몸 사이의 편광 매체: | ||
| --Bertrand 렌즈, 광학 경로 밖으로 이동할 수 있습니다 | ||
| --λ 슬립(퍼스트 클래스 레드) | ||
| --λ/4 슬립 | ||
| 단계 | 원형, 직경 142mm, 360° 회전 가능, Division 1°, Vernier division 6, 잠금 가능 | |
| 콘덴서 | 아베 NA 1.25 | |
| 편광 장치 | 광학 경로 밖으로 이동할 수 있습니다 | |
| 조명 | 12V/20W 할로겐 램프, 집광기에 파란색 필터 포함 | |
| 옵션 액세서리 | ||
| 접안 렌즈 | WF16x/13mm | A51.2602-1613 |
| 목적 | 변형이 없는 무채색 대물렌즈 20x | A5P.2629-20 |
| 변형 없는 무채색 대물렌즈 60x | A5P.2629-60 | |
| 보정기 | 석영 쐐기 I~IV 클래스 | A5P.2615-17 |
| 단계 | 부착 가능한 편광 기계 스테이지, 이동 범위 40x40mm | A5P.2616 |
| 조명 | 3W LED 조명, 안전 저전압 충전기로 구동, 입력 넓은 전압 100V-240V, 출력 5V1A, 야외 사용을위한 전원 은행 공급 지원 |
A56.2613-3W |
| 3W LED 조명(충전식), 안전 저전압 충전기로 구동, 입력 넓은 전압 100V-240V, 출력 5V1A, 야외 사용을위한 전원 은행 공급 지원 |
A56.2651-3WR | |