| WIFI+HDMI+USB 디지털 카메라, 8.0M | A59.5141 | A59.5142 | |
| 해상도 | 8.0M 4K | • | • |
| 센서 | 1/2.8" 소니 CMOS, 픽셀 크기 1.45um | • | |
| 1/1.8" 소니 CMOS, 픽셀 크기 2.0um | • | ||
| LCD 화면 | 2.8" IPS 터치 스크린, 내장 시스템 포함, 확대/축소, 사진 촬영, 비디오 녹화 지원 | - | • |
| 시스템 | 내장 시스템, 사진 촬영, 비디오 녹화, 모든 설정, 측정, 보정 기능에 대한 마우스 제어 | • | • |
| 설정 | 화이트 밸런스, 밝기, 노출, 채도, 대비, 선명도 등 | • | • |
| 내보내기 | IOS/Android 앱 T-Cam으로의 2.4G/5G WIFI | • | • |
| 모니터로의 4K HDMI | • | • | |
| Type C USB-UVC를 컴퓨터 측정 소프트웨어 StrangeView로 | • | • | |
| 마우스 및 키보드 제어를 위한 USBx2, USB 디스크 저장용 | • | • | |
| TF 카드 슬롯 | • | • | |
| 언어 | 중국어, 영어 등 | • | • |
| 적외선 | 컷오프 380-680nm | • | • |
| HDR | 와이드 다이내믹 | • | • |
| 인터페이스 | C-마운트 | • | • |
| 전원 | AC 95~265V, DC 어댑터 5V2A | • | • |
|
A59.5142, A12.2263 실험실 생물 현미경 포함 HDMI는 대형 모니터에 선명하고 깨끗한 이미지를 출력하며, 모든 매개변수를 설정하고, 보정하고, 이미지를 캡처하고, 비디오를 녹화하고, 측정할 수 있는 내장된 전체 기능 메뉴가 있으며, 모든 것은 마우스로 쉽게 제어됩니다. |