모델 | 버튼 LCD 카메라 | 2K 버튼 LCD 카메라 | 4K 터치 LCD 카메라 | |||||
A59.5121- | A59.5122- | A59.5124- | ||||||
7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 10E/10C | |
LCD 크기 | 7" | 9" | 10.1" | 7" | 9" | 10.1" | 7" | 10.1" |
LCD 해상도 | 1024*600 | 터치 스크린 1280*800 | ||||||
해상도 | 사진 2M/5M/8M 비디오 1080p |
사진 2M/5M/8M/12M 비디오 1080p |
사진 5M/8M/12M 비디오 1080p |
|||||
센서 | 2.0M CMOS1/2.8" | 2K 4.0M CMOS 1/3" | 4K 8.0M CMOS 1/2.8" | |||||
픽셀 크기 | 2.9µm x 2.9µm | 2µm x 2µm | 1.45µm x 1.45µm | |||||
기본 기능 | 사진 캡처, 비디오 녹화, 컴퓨터 + TF 카드 출력 | |||||||
WIFI | - | 2.4G, 앱 T-Cam | 2.4G/5G, 앱 T-Cam | |||||
HDMI | - | 1080P-HDMI를 모니터로 | 4K-HDMI를 모니터로 | |||||
마우스 제어 | - | 내장 측정 메뉴 |
내장 Adv. 측정 메뉴 |
|||||
Type-C | Type-C 전원 입력 / USB-UVC를 컴퓨터로 출력, 측정 소프트웨어 Strange View | |||||||
USB | - | USBx1 | USBx2 | |||||
TF 카드 | 8G TF 카드 최대 64G 지원 |
32G TF 카드 최대 64G 지원 |
||||||
배터리 | 18650-3.7V/2000MAH | |||||||
MINI USB | - | AHD 외부 렌즈 연결 | - | |||||
어댑터 | -E = 접안렌즈 어댑터 (Dia.23.2mm), -C = C-마운트 어댑터 (1" 32UN 나사) | |||||||
전원 | Type-C 전원 입력 DC5V-2A |