명세
|
A11.1001 생물학 현미경
|
A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| 머리 | Monocular 머리, 기울어지는 45° | ● | ● | |
| 두눈 머리, 기울어지는 30° | ● | |||
| 접안경 | 넓은 분야 접안경 WF10x/18mm | ● | ● | ● |
| 객관 | 185 무색 목적 4x | ● | ● | ● |
| 185 무색 목적 10x | ● | ● | ● | |
| 185 무색 목적 40x | ● | ● | ● | |
| 185 무색 목적 100x | ● | ● | ||
| Nosepiece | 3배 Nosepiece | ● | ||
| 4배 Nosepiece | ● | ● | ||
| 집중시키기 | 조악한 집중시키기 | ● | ||
| 분리되는 조악하고 & 정밀한 집중시키기 | ● | ● | ||
| 단계 | 활주 클립을 가진 보통 단계, 단계 크기 125*120mm | ● | ||
| 붙일 수 있는 기계적인 단계 크기 110*120mm/60*30mm | ● | ● | ||
| 콘덴서 | 홍채를 가진 단 하나 렌즈 | ● | ||
| 홍채, 위로 & 아래로 나선을 가진 Abbe N.A.1.2 | ● | ● | ||
| 조명 | 썰매 조명, 조정가능한 광도 | ● | ● | ● |
| 여과기 | 파란 여과기 | ● | ● | |
| 녹색 여과기 | ● | ● | ||
|
선택적인 부속품
|
품목 아니. | |||
| 머리 | 이중 전망 머리 | A53.1001-1 | ||
| 접안경 | 넓은 분야 접안경 P16*11 | A51.1002-16 | ||
| lllumination | 계획 오목한 거울 | A56.1001-1 | ||
![]()